購入方法や注意事項などの詳細はこちらをご覧下さい。
株主優待券
航空会社
JR株主優待券
JR東日本株主優待割引券(2023年7月1日~2024年6月30日まで) | 3,300円 |
JR東海株主優待割引券(2023年7月1日~2024年6月30日まで) | 920円 |
JR西日本株主優待割引券(2023年7月1日~2024年6月30日まで) | 4,350円 |
JR九州鉄道株主優待券・1日乗車券(2023年7月1日~2024年6月30日まで) | 3,100円 |
JR東日本株主優待冊子(未使用品) | 300円 |
私鉄・他交通関連
小田急電鉄全線乗車証(有効期限5月末まで) | 500円 |
京王電鉄全線乗車証(有効期限11月末まで) | 300円 |
京王電鉄全線乗車証(有効期限5月末まで) | 320円 |
東急電鉄全線乗車証(有効期限5月末まで) | 260円 |
京成電鉄全線乗車証(有効期限5月末まで) | 880円 |
京浜急行電鉄全線乗車証(有効期限5月末まで) | 500円 |
西武鉄道全線乗車証(有効期限5月末まで) | 430円 |
東武鉄道全線乗車証(有効期限12月末まで) | 850円 |
東武鉄道全線乗車証(有効期限6月末まで) | 900円 |
相模鉄道全線乗車証(有効期限6月30日まで) | 220円 |
新京成電鉄全線乗車証、切符タイプ | 190円 |
富士急行電車・バス・観光施設優待券 | 800円 |
神奈川中央交通バス乗車券、10枚綴り | 3,300円 |
名古屋鉄道電車全線乗車証、切符タイプ(有効期限90日以上) | 900円 |
近鉄電車全線乗車証、切符タイプ | 1,700円 |
富士急行高速バス乗車券 | 1,300円 |
京王電鉄電車全線、定期タイプ | 55,000円 |
小田急電鉄電車全線、定期タイプ | 78,000円 |
西武鉄道電車全線、定期タイプ | 64,000円 |
西武鉄道電車・バス全線、定期タイプ | 87,000円 |
京成電鉄電車全線、定期タイプ | 175,000円 |
東急電鉄電車全線、定期タイプ | 58,000円 |
京浜急行電車全線、定期タイプ | 90,000円 |
相模鉄道電車全線、定期タイプ | 49,000円 |
近鉄電車・バス全線、定期タイプ | 88,000円 |
東海汽船株主乗船割引券(2023年10月1日~2024年3月31日まで有効) | 400円 |
関東バス株主優待乗車券 | 150円 |
飲食関連
くらコーポレーション (くら寿司) 500円券 | 450円 |
三光マーケティングフーズ 55%OFF(日曜日~木曜日) | 400円 |
家電店・専門店
ビックカメラ買い物優待1,000円券 | 970円 |
青山商事(洋服の青山)20%OFF | 500円 |
AOKI (アオキ)20%OFF | 500円 |
銀座山形屋 (紳士・婦人服20%割引券) | 900円 |
コナカ 20%割引券 | 500円 |
サイクルベースあさひ 1,000円券 | 850円 |
はるやま商事 (ネクタイ又はワイシャツ贈呈券) | 2,300円 |
リーガル5,000円 | 4,000円 |
アシックス株主優待割引券(40%割引) | 1,500円 |