- お知らせ (2019-02-19 10:30:56)
- 2月22日(金)は棚卸のため新宿店舗営業はひる12時開店致します。お客様にはご不便ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解ご協力の程お願い申し上げます。
- お知らせ (2019-02-06 11:27:59)
- 東京ー名古屋9,950円、東京ー京都12,200円、新横浜ー京都12,000円、東京ー新大阪13,250円など・・・数量限定で大特価販売中!▽詳しくはこちら http://www.daiya-jp.com/?cn=pricesale_list&cls=2
商品名 | 買取価格 |
---|---|
【新券】ANA株主優待券(2018年12月1日~2019年11月30日まで搭乗有効) | 4,600円 |
ANA株主優待券(2018年6月1日~2019年5月31日まで搭乗有効) | 4,400円 |
【新券】JAL日本航空株主割引券(2018年12月1日~2019年11月30日まで搭乗有効) | 6,600円 |
JAL日本航空株主割引券(2018年6月1日~2019年5月31日まで搭乗有効) | 6,500円 |
ソラシドエア(SNAスカイネットアジア)株主優待券(2019年8月31日まで) | 3,200円 |
SFJスターフライヤー株主優待券(2018年12月1日~2019年11月30日まで搭乗有効) | 3,550円 |
AIRDO株主優待券(2018年10月1日~2019年9月30日まで有効) | 3,200円 |
JR東日本株主優待割引券(2018年6月1日~2019年5月31日まで) | 2,000円 |
JR東海株主優待割引券(2018年6月1日~2019年5月31日まで) | 900円 |
JR西日本株主優待割引券(2018年6月1日~2019年5月31日まで) | 3,500円 |
JR九州鉄道株主優待券(2018年6月1日~2019年5月31日まで) | 2,200円 |
普通切手1,000円シート | ~94% |
普通切手82円シート | ~94% |
全国百貨店共通商品券1,000円(100枚以上) | ~98% |
JCBギフト1,000円 | ~97.5% |
JTB旅行券(ナイストリップ)10,000円 | ~94.5% |
HEIWA(平和)株主優待券(3,500円割引券)2019年12月31日迄 | 1,300円 |
HEIWA(平和)株主優待券(3,500円割引券)2019年6月30日迄 | 1,400円 |
東海道・山陽新幹線6枚回数券、当社指定路線 | ~93% |
クオカード、10,000円(ギフト柄) | ~93% |
商品名 | 買取価格 |
---|---|
全国百貨店共通商品券1,000円(100枚以上) | ~98% |
JCBギフト1,000円 | ~97.5% |
JCBギフト5,000円 | ~97.5% |
JTB旅行券(ナイストリップ)10,000円 | ~94.5% |
JTB旅行券(ナイストリップ)5,000円 | ~94.5% |
商品名 | 販売価格 |
---|---|
JAL日本航空株主割引券(2018年6月1日~2019年5月31日まで搭乗有効)10枚セット | 71,000円 |
ANA株主優待券(2018年6月1日~2019年5月31日まで搭乗有効)10枚セット | 52,000円 |
新横浜ー京都(普通車指定席) | 特価12,000円 |
東京ー京都(普通車指定席) | 特価12,200円 |
新宿ー松本(普通車指定席) | 4,650円 |
新宿ー上諏訪・下諏訪(普通車指定席) | 4,350円 |
新宿ー岡谷・辰野(普通車指定席) | 4,350円 |
シダックス株主優待券、540円 | 特価200円 |
【特価販売】最新 HEIWA(平和)PGM株主優待割引券10枚セット | 22,000円 |
東京ー浜松(普通車自由席) | 特価6,850円 |
価格情報は随時更新!!
金券、ANA等の株主優待券 その他 買取します。
店舗は、新宿駅西口のすぐ近く!(ヨドバシカメラ前)
東京で金券ショップをお探しの方
お気軽にご来店、お問合せください。

お知らせ
- 2019-02-02 12:44:01
- ◆販売◆切手の販売価格が下がりました!皆様のご注文をお待ちしております。
- 2019-01-26 12:34:31
- ◆買取◆JTB旅行券の買取価格を更新致しました。高価買取実施中!
- 2019-01-12 11:22:55
- JR株主優待券の買取価格を更新致しました。高価買取実施中!
- 2019-01-12 11:22:43
- ◆買取◆JAL、ANA株主優待券の買取価格を更新致しました。高価買取実施中!