商品名 | 買取価格 |
---|---|
【新券】ANA株主優待券(2024年6月1日~2025年5月31日まで搭乗有効) | 800円 |
ANA株主優待券(2023年12月1日~2024年11月30日まで搭乗有効) | 300円 |
【新券】JAL日本航空株主割引券(2024年6月1日~2025年11月30日まで搭乗有効) | 900円 |
JAL日本航空株主割引券(2023年12月1日~2025年5月31日まで搭乗有効) | 900円 |
JAL日本航空株主割引券(2023年6月1日~2024年11月30日まで搭乗有効) | 800円 |
JR東海株主優待割引券(~2025年6月30日まで) | 600円 |
JR東日本株主優待割引券(2024年7月1日~2025年6月30日まで) | 2,550円 |
JR西日本株主優待割引券(2024年7月1日~2025年6月30日まで) | 3,600円 |
普通切手500円シート、100枚/シート | ~86% |
全国百貨店共通商品券1,000円(100枚以上) | ~97.5% |
JCBギフトカード5,000円 | ~97% |
VJA(VISA)ギフトカード5,000円 | ~97% |
JR東日本びゅう商品券10,000円 | ~97% |
近畿日本ツーリスト旅行券10,000円 | ~94% |
ANA旅行券10,000円 | ~93% |
【シール式】記念切手シート、110円 | ~90% |
HIS旅行券 | ~93% |
QUOカード(クオカード:ギフト柄)10,000円 | ~95% |
QUOカード(クオカード:ギフト柄)5,000円 | ~94% |
収入印紙、額面1万円以上 | ~97.8% |
商品名 | 販売価格 |
---|---|
AIRDO株主優待券、切離し(2024年10月1日~2025年9月30日まで有効) | 5,000円 |
リージョナルプラス(AIRDO+ソラシドエア)株主優待券(2024年10月1日~2025年9月30日まで搭乗有効) | 9,500円 |
東京(山手線内)ー名古屋(普通車自由席) | 特価9,800円 |
東京ー米原(普通車自由席) | 特価10,000円 |
小田急電鉄全線乗車証(有効期限11月末まで)10枚セット | 5,200円 |
西武グループ1,000円共通割引券 | 750円 |
三越伊勢丹株主お買物優待カード(利用限度200万円)1枚 | 37,000円 |
ANA株主優待券(2023年12月1日~2024年11月30日まで搭乗有効)10枚セット | 10,000円 |
新レターパックプラス額面600円(10枚セット) | 5,800円 |
新レターパックライト額面430円(10枚セット) | 4,100円 |
価格情報は随時更新!!
金券、ANA等の株主優待券 その他 買取します。
店舗は、新宿駅西口のすぐ近く!(ヨドバシカメラ前)
東京で金券ショップをお探しの方
お気軽にご来店、お問合せください。
お知らせ
- ◆令和6年8月29日 【高価買取実施中】 ANA、JAL株主優待券の買取価格を改定しました。
- ◆令和6年8月28日 普通切手、記念切手の買取価格を改定しました。
- ◆誠に勝手ながら下記日程を夏季休業とさせていただきます。 大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
8月11日(日・山の日)~8月14日(水) 休業
8月15日(木)より、平常通り営業致します。 休業中のフォームからご注文、お問い合わせにつきましては、2営業日以内に対応させていただきます。 - ◆令和6年8月1日
【販売】普通郵便切手の販売価格を改定しました。 - ◆令和6年6月6日
【高価買取実施中】 ANA、JAL株主優待券の買取価格を改定しました。