商品名 | 買取価格 |
---|---|
【新券】ANA株主優待券(2022年12月1日~2023年11月30日まで搭乗有効) | 3,300円 |
ANA株主優待券(2022年6月1日~2023年5月31日まで搭乗有効) | 3,300円 |
【新券】JAL日本航空株主割引券(2022年12月1日~2024年5月31日まで搭乗有効) | 1,800円 |
JAL日本航空株主割引券(2022年6月1日~2023年11月30日まで搭乗有効)) | 1,400円 |
JAL日本航空株主割引券(2021年12月1日~2023年5月31日まで搭乗有効) | 1,000円 |
【新券】SFJスターフライヤー株主優待券(2022年12月1日~2023年11月30日まで搭乗有効) | 1,350円 |
AIRDO株主優待券(2022年10月1日~2023年9月30日まで有効) | 3,900円 |
ソラシドエア株主優待券(2022年9月1日~2023年8月31日まで搭乗有効) | 2,600円 |
JR東日本株主優待割引券(2022年6月1日~2023年6月30日まで) | 3,150円 |
JR九州株主優待割引券(2022年6月1日~2023年6月30日まで) | 2,000円 |
JR西日本株主優待割引券(2022年6月1日~2023年6月30日まで) | 4,400円 |
全国百貨店共通商品券1,000円(100枚以上) | ~97% |
JCBギフトカード1,000円 | ~97% |
VJA(VISA)ギフトカード1,000円 | ~97% |
JR東日本びゅう商品券10,000円 | ~97% |
近畿日本ツーリスト旅行券10,000円 | ~92.5% |
ANA旅行券 | ~92% |
ジェフグルメカード(全国共通お食事券) | ~455円 |
QUOカード(クオカード:ギフト柄)5,000円 | ~96% |
QUOカード(クオカード:ギフト柄)10,000円 | ~96% |
商品名 | 買取価格 |
---|---|
【新券】ANA株主優待券(2022年12月1日~2023年11月30日まで搭乗有効) | 3,300円 |
ANA株主優待券(2022年6月1日~2023年5月31日まで搭乗有効) | 3,300円 |
JR九州株主優待割引券(2022年6月1日~2023年6月30日まで) | 2,000円 |
JR東日本株主優待割引券(2022年6月1日~2023年6月30日まで) | 3,150円 |
JR西日本株主優待割引券(2022年6月1日~2023年6月30日まで) | 4,400円 |
商品名 | 販売価格 |
---|---|
パ・リーグ公式戦 西武ライオンズ 内野指定無料引換券 | 1,300円 |
ANA株主優待券(2022年12月1日~2023年11月30日まで搭乗有効)10枚セット | 38,500円 |
青春18切符(残り2回) | 7,000円 |
第一興商株主優待券(ビッグエコー)10枚セット(5,000円分) | 3,500円 |
セントラルスポーツ株主優待券 | 1,100円 |
JAL日本航空株主割引券(2021年12月1日~2023年5月31日まで搭乗有効)10枚セット | 22,000円 |
全国百貨店共通商品券1,000円 | 985円 |
サンリオピューロランド パスポート | 2,100円 |
JAL旅行券 | 特価92% |
ANA旅行券 | 特価94% |
価格情報は随時更新!!
金券、ANA等の株主優待券 その他 買取します。
店舗は、新宿駅西口のすぐ近く!(ヨドバシカメラ前)
東京で金券ショップをお探しの方
お気軽にご来店、お問合せください。

お知らせ
- ◆令和5年3月7日
【高価買取実施中】HEIWA(平和)株主優待券(1,000円割引券)の買取価格を改定しました。 - ◆令和5年3月2日
【高価買取実施中】JTB旅行券(ナイストリップ)の買取価格を改定しました。 - ◆令和5年1月20日
【高価買取実施中】 普通郵便切手シートの買取価格を改定しました。