商品名 | 買取価格 |
---|---|
【新券】ANA株主優待券(2022年12月1日~2023年11月30日まで搭乗有効) | 2,300円 |
ANA株主優待券(2022年6月1日~2023年5月31日まで搭乗有効) | 2,150円 |
【新券】JAL日本航空株主割引券(2022年12月1日~2024年5月31日まで搭乗有効) | 1,950円 |
JAL日本航空株主割引券(2022年6月1日~2023年11月30日まで搭乗有効)) | 1,900円 |
JAL日本航空株主割引券(2021年12月1日~2023年5月31日まで搭乗有効) | 1,850円 |
AIRDO株主優待券(2022年10月1日~2023年9月30日まで有効) | 3,900円 |
ソラシドエア株主優待券(2022年9月1日~2023年8月31日まで搭乗有効) | 2,800円 |
JR東日本株主優待割引券(2022年6月1日~2023年6月30日まで) | 3,150円 |
JR西日本株主優待割引券(2022年6月1日~2023年6月30日まで) | 4,100円 |
全国百貨店共通商品券1,000円(100枚以上) | ~97% |
JCBギフトカード1,000円 | ~97% |
VJA(VISA)ギフトカード1,000円 | ~97% |
JR東日本びゅう商品券10,000円 | ~97% |
近畿日本ツーリスト旅行券10,000円 | ~92.5% |
QUOカード(クオカード:ギフト柄)5,000円 | ~96.5% |
QUOカード(クオカード:ギフト柄)10,000円 | ~96.5% |
収入印紙、額面1万円以上 | ~97.8% |
商品名 | 買取価格 |
---|---|
【新券】SFJスターフライヤー株主優待券(2022年12月1日~2023年11月30日まで搭乗有効) | 1,300円 |
【新券】ANA株主優待券(2022年12月1日~2023年11月30日まで搭乗有効) | 2,300円 |
ANA株主優待券(2022年6月1日~2023年5月31日まで搭乗有効) | 2,150円 |
JTB旅行券(ナイストリップ)10,000円 | ~92% |
コジマ1,000円お買物優待券 | 935円 |
商品名 | 販売価格 |
---|---|
JAL日本航空株主割引券(2021年12月1日~2023年5月31日まで搭乗有効) | 2,400円 |
JAL日本航空株主割引券(2021年12月1日~2023年5月31日まで搭乗有効)10枚セット | 23,500円 |
ANA株主優待券(2022年6月1日~2023年5月31日まで搭乗有効)10枚セット | 24,500円 |
東京ドームシティ プリズムホール 世界らん展2023 | 1,300円 |
フィットネスクラブ 、ルネサンス株主ご優待券 | 800円 |
セントラルスポーツ株主優待券 | 1,200円 |
第一興商株主優待券(ビッグエコー)10枚セット(5,000円分) | 3,500円 |
ANA株主優待券(2022年12月1日~2023年11月30日まで搭乗有効)10枚セット | 25,000円 |
ヤマダ電機株主様買物優待券500円 | 440円 |
アシックス株主優待割引券(40%割引) | 1,200円 |
価格情報は随時更新!!
金券、ANA等の株主優待券 その他 買取します。
店舗は、新宿駅西口のすぐ近く!(ヨドバシカメラ前)
東京で金券ショップをお探しの方
お気軽にご来店、お問合せください。