商品名 | 買取価格 |
---|---|
【最新券】ANA株主優待券(2023年6月1日~2024年5月31日まで搭乗有効) | 3,100円 |
ANA株主優待券(2022年12月1日~2023年11月30日まで搭乗有効) | 3,000円 |
【最新券】JAL日本航空株主割引券(2023年6月1日~2024年11月30日まで搭乗有効) | 2,000円 |
JAL日本航空株主割引券(2022年12月1日~2024年5月31日まで搭乗有効) | 1,900円 |
JAL日本航空株主割引券(2022年6月1日~2023年11月30日まで搭乗有効)) | 1,900円 |
【最新券】SFJスターフライヤー株主優待券(2024年5月31日まで搭乗有効) | 1,500円 |
SFJスターフライヤー株主優待券(2022年12月1日~2023年11月30日まで搭乗有効) | 1,300円 |
AIRDO株主優待券(2022年10月1日~2023年9月30日まで有効) | 4,000円 |
ソラシドエア株主優待券(2022年9月1日~2023年8月31日まで搭乗有効) | 2,800円 |
全国百貨店共通商品券1,000円(100枚以上) | ~97% |
JCBギフトカード1,000円 | ~97% |
VJA(VISA)ギフトカード1,000円 | ~97% |
JR東日本びゅう商品券10,000円 | ~97% |
近畿日本ツーリスト旅行券10,000円 | ~92.5% |
ANA旅行券 | ~92.5% |
収入印紙、額面1万円以上 | ~97.8% |
商品名 | 買取価格 |
---|---|
ANA株主優待券(2022年12月1日~2023年11月30日まで搭乗有効) | 3,000円 |
【最新券】ANA株主優待券(2023年6月1日~2024年5月31日まで搭乗有効) | 3,100円 |
京王電鉄電車全線、定期タイプ | 52,000円~ |
SFJスターフライヤー株主優待券(2022年12月1日~2023年11月30日まで搭乗有効) | 1,300円 |
【最新券】SFJスターフライヤー株主優待券(2024年5月31日まで搭乗有効) | 1,500円 |
商品名 | 販売価格 |
---|---|
ANA株主優待券(2022年12月1日~2023年11月30日まで搭乗有効) | 3,850円 |
JR九州株主優待割引券(2022年6月1日~2023年6月30日まで) | 1,800円 |
セントラルスポーツ株主優待券 | 800円 |
西武グループ1,000円共通割引券 | 700円 |
西武ホールディングス 株主優待券 冊子(内野指定席5枚、共通割引券1,000円×10枚、他) | 11,000円 |
東急電鉄電車全線、定期タイプ | 58,000円 |
小田急電鉄電車全線、定期タイプ | 78,000円 |
第一興商株主優待券(ビッグエコー)10枚セット(5,000円分) | 3,000円 |
パ・リーグ公式戦 西武ライオンズ 内野指定無料引換券 | 1,200円 |
JR西日本株主優待割引券(2022年6月1日~2023年6月30日まで) | 3,800円 |
価格情報は随時更新!!
金券、ANA等の株主優待券 その他 買取します。
店舗は、新宿駅西口のすぐ近く!(ヨドバシカメラ前)
東京で金券ショップをお探しの方
お気軽にご来店、お問合せください。

お知らせ
- 令和5年5月15日
◆【高価買取実施中】最新券ANA株主優待券の買取価格を掲載しました。 - 令和5年4月18日
◆【重要】ゴールデンウィークの営業に関するお知らせ
4月29日(土)~5月1日(月) 休業
5月2日(火) 平常通り営業
5月3日(水)~5月5日(金) 休業
5月6日(土) 平常通り営業
ご不便をお掛けし誠に申し訳ございませんが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 - ◆令和5年3月7日
【高価買取実施中】HEIWA(平和)株主優待券(1,000円割引券)の買取価格を改定しました。 - ◆令和5年3月2日
【高価買取実施中】JTB旅行券(ナイストリップ)の買取価格を改定しました。 - ◆令和5年1月20日
【高価買取実施中】 普通郵便切手シートの買取価格を改定しました。