買取方法や注意事項などの詳細はこちらをご覧下さい。
商品券・ギフト券
※当社の基準に沿わない商品(旧式模様等)・状態(汚れる、黄ばみ、糊なし等)はお受け出来ない場合がございますのであらかじめご了承ください。
※買取価格は、在庫状況、相場、数量などにより変動する場合があります。お気軽にお問合せ下さい。
※買取金額が多いの場合は、必ず事前にお問合せフォーム・お電話・メール(mail@daiya-jp.com)にてご連絡ください。在庫状況によりましては、お買取できない場合がございます。
信販会社・カード会社
| JCBギフトカード500円 | ~93% |
| JCBギフトカード1,000円 | ~97.2% |
| JCBギフトカード5,000円 | ~97.2% |
| ナイスギフトカード1,000円 | ~97% |
| ナイスギフトカード5,000円 | ~97% |
| VJA(VISA)ギフトカード500円 | ~93% |
| VJA(VISA)ギフトカード1,000円 | ~97% |
| VJA(VISA)ギフトカード5,000円 | ~97% |
| 三菱UFJニコスギフトカード500円 | ~93% |
| 三菱UFJニコスギフトカード1,000円 | ~96% |
| 三菱UFJニコスギフトカード5,000円 | ~96% |
| UCギフトカード500円 | ~93% |
| UCギフトカード1,000円 | ~96% |
| UCギフトカード5,000円 | ~96% |
| DCギフトカード500円 | ~90% |
| DCギフトカード1,000円 | ~90% |
| DCギフトカード5,000円 | ~90% |
| アメリカンエクスプレス(各種額面) | ~90% |
| ダイナース(各種額面) | ~90% |
| 信販系ギフトカード、額面合計100万円以上 | お問合せ |
















